Serveroverzicht
Hier vind je een overzicht van de servers van ons IRC netwerk, hun locatie en hun taken.
Om toegang te krijgen tot ons IRC netwerk kan je rechtstreeks verbinden met een van onze IRC servers of met irc.ircunited.com. Verbinden met irc.ircunited.com is aan te raden omdat de gebruikers dan over de drie servers worden verdeeld en bij uitval van een server je IRC client automatisch zal herverbinden met een andere server.
bot.ircunited.com
| Hostname | bot.ircunited.com |
| Taak | Anna IRC bot, Social Networking-bot |
| IP | 46.21.160.248 |
| IPv6? | Nee |
| Locatie | Datahouse, Alphen aan den Rijn |
| Netwerk | RijnData BV |
| Hardware | Shared Intel Xeon E5504 2.0GHz |
| RAM | 128 MB |
| OS | Linux Ubuntu 10.04 LTS Lucid Lynx |
| Software | Java, Anna IRC bot, PieSpy (SNding) |
| Geleverd door | ICT Persoonlijk |
ams1.ircunited.com
| Hostname | ams1.ircunited.com |
| Taak | Hoofd IRC server, IRC services en statistieken |
| IP | 31.25.101.90 |
| IPv6 | 2a00:f10:11a:559::6667 |
| IRC poort | 6667 |
| SSL? | Ja, op poort 6697 |
| Locatie | Gyrocenter DC-II, Amsterdam, Nederland |
| Netwerk | PCextreme B.V. |
| RAM | 256 MB |
| OS | Linux Ubuntu 10.04 LTS Lucid Lynx |
| Software | Unreal IRCd, Anope IRC services, Denora IRC Stats, FlashPolleD flash policy server |
bru1.ircunited.com
| Hostname | bru1.ircunited.com |
| Taak | IRC server |
| IP | 81.95.117.143 |
| IPv6 | 2001:6f8:140c:143::6667 |
| IRC poort | 6667 |
| SSL? | Ja, op poort 6697 |
| Locatie | Datacenter Oostkamp, Oostkamp (bij Brugge), België |
| Netwerk | All In One |
| RAM | 256 MB |
| OS | Linux Ubuntu 10.04 LTS Lucid Lynx |
| Software | Unreal IRCd, FlashPolleD flash policy server |